Nel mondo della gestione e della consulenza aziendale, EBIT e EBITDA sono due termini piuttosto diffusi. Oggetto di costanti attenzioni da parte di investitori e manager, i due vocaboli non sono tuttavia sinonimi, sebbene condividano buona parte dei meccanismi di calcolo.
Proviamo a condividere insieme quali siano le loro caratteristiche e quali le differenze di valutazione.
Cosa sono EBIT e EBITDA
Iniziamo dalle cose più semplici. Sia l’EBIT e che l’EBITDA sono metriche che calcolano gli utili di una società, dando un’indicazione dei guadagni conseguiti dall’azienda, prima delle deduzioni successive nel conto economico riclassificato. Forniscono dunque agli occhi di manager, investitori e altri stakeholder una visione più chiara e coerente dei risultati finanziari.
EBIT e EBITDA non sono tuttavia sostituibili.
In particolare, il significato di EBIT è presto riconducibile alla definizione degli utili prima degli interessi e delle imposte, qualificandosi così come un modo per determinare l’utile o la perdita operativa prima delle deduzioni.
Di contro, l’EBITDA è una misura dell’utile prima degli interessi, delle imposte, delle svalutazioni e degli ammortamenti, indicando così il profitto o la perdita di un’azienda prima di dedurre tutte le spese generali.
Calcolo di EBIT e EBITDA
Chiarito di cosa si tratta, cerchiamo di comprendere più da vicino come si calcolano EBIT e EBITDA. Come abbiamo anticipato, buona parte del processo di calcolo è similare, considerato che si ottiene dall’analisi del conto economico riclassificato.
Più nel dettaglio, il calcolo dell’EBIT prevede la somma di utile netto + interessi passivi netti + imposte pagate.
Il calcolo dell’EBITDA può invece avvenire in due distinti modi. Nel primo si utilizza il reddito operativo come punto di partenza, sommando ad esso le svalutazioni e gli ammortamenti. Ricordiamo con l’occasione che il reddito operativo è il profitto o la perdita conseguita dall’azienda dopo aver dedotto le spese operative o i costi caratteristici per il mantenimento dell’attività.
Con il secondo metodo invece il punto di partenza diventa il reddito netto, a cui aggiungere gli interessi passivi, le imposte e gli ammortamenti.
Differenze tra EBIT e EBITDA
Leggendo quanto sopra indicato, dovrebbero già risultare piuttosto chiare quali siano le principali differenze tra questi due indicatori.
Proviamo a riassumerle in maniera più schematica in questa tabella:
Differenza | Significato |
Componenti valutate | L’EBITDA esclude gli ammortamenti e le svalutazioni, mentre l’EBIT li include. |
Analisi | L’EBITDA fornisce una misura della redditività più vicina ai flussi di cassa operativi, poiché gli ammortamenti e le svalutazioni sono costi non monetari. |
Comparabilità | L’EBITDA è spesso preferito per confrontare aziende con diverse politiche di ammortamento o in settori ad alta intensità di capitale |
Interpretazione | L’EBIT è più utile per valutare la redditività operativa complessiva, mentre l’EBITDA è migliore per analizzare la capacità di generare cassa operativa |
Limitazioni | L’EBITDA può sovrastimare la performance aziendale ignorando il costo di mantenimento e sostituzione delle immobilizzazioni. |
Esempio di calcolo EBIT e EBITDA partendo dal fatturato
Voce | Importo (€) | Note |
Ricavi di vendita | 1.000.000 | Fatturato totale dell’azienda |
(-) Costo del venduto | (600.000) | Costi diretti legati alla produzione |
= Margine lordo (Gross Profit) | 400.000 | |
(-) Spese generali e amministrative | (120.000) | |
(-) Spese di vendita e marketing | (80.000) | |
(-) Spese di ricerca e sviluppo | (40.000) | |
(-) Altri costi operativi | (10.000) | |
= EBITDA (Margine Operativo Lordo) | 150.000 | Prima di ammortamenti, interessi e tasse |
(-) Ammortamenti | (40.000) | Ammortamento di immobilizzazioni materiali |
(-) Svalutazioni | (10.000) | Svalutazione di attività e crediti |
= EBIT (Risultato Operativo) | 100.000 | Prima di interessi e tasse |
(-) Oneri finanziari | (20.000) | Interessi su prestiti e altri costi finanziari |
(+) Proventi finanziari | 5.000 | Interessi attivi e altri proventi |
= Risultato ante imposte (EBT) | 85.000 | |
(-) Imposte sul reddito | (25.000) | |
= Utile netto | 60.000 | Risultato finale dopo tutte le spese |
Esempio di calcolo EBIT e EBITDA partendo dall’utile netto
Voce | Importo (€) | Note |
Utile netto | 60.000 | Risultato finale del periodo |
(+) Imposte sul reddito | 25.000 | |
= EBT (Earnings Before Taxes) | 85.000 | |
(+) Oneri finanziari (netti) | 15.000 | Oneri finanziari meno proventi finanziari |
= EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) | 100.000 | Risultato operativo |
(+) Ammortamenti | 40.000 | |
(+) Svalutazioni | 10.000 | |
= EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) | 150.000 | Margine operativo lordo |
Per saperne di più su questo tema, ti consiglio di contattarmi qua.